Reducciones y semireducciones
Modelos
| Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
|---|---|---|---|
| SEMIREDUCCIONES | |||
| De 45 mm. | A rosca 1 | Aluminio estampado | R4525USR (*) |
| De 70 mm. | A rosca 1 ½" | Aluminio fundido | R7045AFSR |
| De 70 mm. | A rosca 1 ½ | Aluminio estampado | R7045USR (*) |
| De 70 mm. | A rosca 1 ½" | Latón pulido | R7045LSR |
| REDUCCIONES | |||
| De 45 mm. | A 25 mm. | Aluminio estampado | R4525U (*) |
| De 45 mm. | A 25 mm. | Latón pulido | R4525L |
| De 70 mm. | A 45 mm. | Aluminio fundido | R7045AF |
| De 70 mm. | A 45 mm. | Aluminio estampado | R7045U (*) |
| De 70 mm. | A 45 mm. | Latón pulido | R7045LFP |
| De 100 mm. | A 70 mm. | Aluminio estampado | R10070U |
| De 100 mm. | A 70 mm. | Latón pulido | R10070L |
(*) Certificado por AENOR
Otras configuraciones
¿Quieres más información sobre nuestros productos?
Escríbenos indicando la referencia o el producto que te interesa y te responderemos lo antes posible.
Diseño y fabricación propios
Respuesta rápida y personalizada







