Fichas técnicas
22 documentos
| Producto | Formato | Acción |
|---|---|---|
| 470 C | PDF 419,0 KB | Descargar |
| 470 R | PDF 427,1 KB | Descargar |
| 470 CI | PDF 2,2 MB | Descargar |
| 690 C / 690 CT45 | PDF 559,3 KB | Descargar |
| 690 R / 690 RT45 | PDF 566,8 KB | Descargar |
| 690 / 690 T45 | PDF 596,1 KB | Descargar |
| 690 E / 690 ET45 | PDF 574,4 KB | Descargar |
| 690 RI / 690 RIT45 | PDF 590,1 KB | Descargar |
| 690 PEI-R / 690 PEI-RT45 | PDF 507,2 KB | Descargar |
| 690 PEI / 690 PEIT45 | PDF 548,1 KB | Descargar |
| 690 CI / 690 CIT45 | PDF 542,4 KB | Descargar |
| COFRE DE SUPERFICIE C39PP | PDF 96,9 KB | Descargar |
| COFRE DE SUPERFICIE C39PI | PDF 104,5 KB | Descargar |
| COFRE DE SUPERFICIE C39PCI | PDF 89,9 KB | Descargar |
| MARCO PARA EMPOTRAMIENTO M39PP | PDF 102,9 KB | Descargar |
| MARCO PARA EMPOTRAMIENTO M39PI | PDF 117,8 KB | Descargar |
| MARCO PARA EMPOTRAMIENTO M39PCI | PDF 112,5 KB | Descargar |
| Conexión manguera | PDF 122,6 KB | Descargar |
| Rosca interior | PDF 123,7 KB | Descargar |
| Tapón | PDF 122,6 KB | Descargar |
| Reducciones y semireducciones | PDF 122,7 KB | Descargar |
| Rosca exterior | PDF 132,0 KB | Descargar |
